מפת פלטפורמות — 52 פלטפורמות × 10 מותגים
מחקר מקיף של כל פלטפורמה רלוונטית. Postiz מכסה 26 אוטומטית.
★ חובה | ◆ כדאי | ○ אופציונלי | — לא רלוונטי
69
חשבונות must-have
26
פלטפורמות ב-Postiz אוטומטי
17
פלטפורמות ידניות
8
פלטפורמות = 80% מהחשיפה
כלל 80/20 — 8 פלטפורמות = 80% מהחשיפה
מתמקדים כאן קודם. כל השאר = הרחבה בהמשך.
מטריצה מלאה — פלטפורמות × מותגים
| פלטפורמה | Elad Hub | Elad Score | אומנות הקשר | בית בסדר | EY.AI | הדרך | Date Kirva | Ninja KB | Content Studio | Eitan Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Pages | ★ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | — | ★ |
| Facebook Groups | — | — | ★ | ★ | ◆ | ★ | ★ | — | — | ◆ |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ◆ | — | ★ | |
| LinkedIn Personal | ★ | ○ | — | — | ◆ | — | — | — | ★ | — |
| LinkedIn Pages | — | — | ○ | — | ★ | ◆ | — | — | ★ | ◆ |
| LinkedIn Newsletter | ★ | — | — | — | — | — | — | — | ★ | — |
| Twitter/X | ★ | ◆ | — | — | ★ | — | — | ◆ | ★ | — |
| TikTok | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ◆ | — | ◆ |
| YouTube | ★ | ★ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ◆ | ○ | ○ | ◆ |
| YouTube Shorts | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ◆ | — | ◆ |
| — | — | ◆ | ◆ | ○ | — | ◆ | — | — | ★ | |
| Threads | ◆ | ○ | ◆ | — | ◆ | — | ◆ | — | ◆ | — |
| Bluesky | ◆ | — | — | — | ◆ | — | — | ○ | ◆ | — |
| ◆ | ◆ | — | ○ | ★ | — | — | ◆ | ★ | — | |
| Telegram Channel | ★ | — | ★ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | — | — | ◆ |
| Telegram Group | ○ | — | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | — | — | — | — |
| WhatsApp Groups | — | — | ★ | ★ | ◆ | ★ | ◆ | — | — | ★ |
| Discord | ○ | — | — | — | ★ | — | — | ◆ | ★ | — |
| Medium | ★ | ◆ | — | — | ◆ | — | — | ○ | ★ | — |
| Dev.to | ★ | — | — | — | ◆ | — | — | — | ★ | — |
| Hashnode | ◆ | — | — | — | — | — | — | — | ◆ | — |
| Google Business | — | — | ◆ | — | — | — | — | — | — | ★ |
| SoundCloud | — | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spotify Artists | — | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apple Music | — | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Product Hunt | — | — | — | ◆ | ★ | — | — | ★ | ★ | — |
| GitHub | — | — | — | — | ★ | — | — | ◆ | ★ | — |
| App Stores | — | — | — | ★ | ◆ | — | — | ★ | — | — |
| Podcast | ◆ | — | ◆ | — | — | ◆ | ○ | — | — | — |
| Hacker News | ★ | — | — | — | ★ | — | — | — | ★ | — |
| Listmonk/Email | ★ | ◆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ★ | ★ |
חשבונות לכל מותג
Elad Hub
10
★ חובה (+9 ◆)
EY.AI
10
★ חובה (+8 ◆)
Content Studio
8
★ חובה (+6 ◆)
אומנות הקשר
8
★ חובה (+7 ◆)
הדרך
7
★ חובה (+6 ◆)
בית בסדר
7
★ חובה (+5 ◆)
Eitan Events
6
★ חובה (+6 ◆)
Date Kirva
6
★ חובה (+4 ◆)
Elad Score
5
★ חובה (+5 ◆)
Ninja Keyboard
2
★ חובה (+6 ◆)
מה Postiz עושה אוטומטית vs מה ידני
Postiz אוטומטי (26)
Facebook Pages, Instagram, LinkedIn, Twitter/X, TikTok, YouTube, Pinterest, Threads, Bluesky, Mastodon, Reddit, Telegram, Discord, Slack, Medium, Dev.to, Hashnode, WordPress, Google Business, Dribbble, Listmonk, Skool, Whop, Farcaster, Nostr, VK
ידני / כלים אחרים (17)
Facebook Groups (API מת), WhatsApp (Evolution API), SoundCloud, Spotify, Apple Music (DistroKid), Bandcamp, Twitch (OBS), Vimeo, Product Hunt, GitHub, App Stores, Podcasts (Spotify for Podcasters), Hacker News, Substack, Indie Hackers, LinkedIn Newsletter, Behance
סינדיקציית בלוג — כתוב פעם אחת, פרסם בכל מקום
כל מאמר ב-Content Studio מופץ אוטומטית ל:
+ גרסת ניוזלטר → Listmonk / רב מסר
סדר הקמה — מהחשוב ביותר
Email, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok
Reddit, Medium, Dev.to, Discord, Google Business, Pinterest, WhatsApp
Threads, Bluesky, Hashnode, WordPress, Substack, Skool, Bandcamp
Product Hunt, App Stores, Music platforms, Podcasts, Hacker News
פלטפורמות שדורשות תוכן ייחודי
לא כל פלטפורמה מקבלת "נגזרת מהבלוג". אלה דורשות תוכן מקורי:
Elad Score — פלטפורמות מוזיקה
Elad Score צריך פלטפורמות מוזיקה ייעודיות שלא ב-Postiz: